24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7263305 ] 陳禹傑 的評論:( 2025-01-28 07:53:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359831 ] ?澤 的評論:讚啦( 2025-01-15 02:42:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4887042 ] oo 的評論:( 2025-01-13 02:30:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6786334 ] 油壓按摩感覺很舒服 的評論:好的女孩子( 2025-01-12 13:11:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2631159 ] 乳控硬硬著 的評論:人美心善美( 2025-01-05 09:08:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6621557 ] 柳川崎茂 的評論:第一名( 2024-12-31 08:26:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7272378 ] awsome朱 的評論:翹臀又長腿 超喜歡( 2024-12-26 17:42:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517025 ] 宇宙漢堡王 的評論:( 2024-12-15 06:52:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4675996 ] 的評論:自然不做作,好聊天的主播( 2024-12-10 23:01:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7024895 ] 花枝枝 的評論:長的非常可愛 看到人的當下瞬間心融化了 愛了??( 2024-12-07 07:18:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7275634 ] 蔡恩恩 的評論:我的最愛( 2024-12-06 08:40:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-29 | 05:50 | 08:42 | 172 分鐘 |
2 | 2025-01-28 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 |
3 | 05:20 | 10:23 | 303 分鐘 | |
4 | 2025-01-27 | 22:44 | 23:34 | 50 分鐘 |
5 | 03:55 | 10:32 | 397 分鐘 | |
6 | 2025-01-26 | 22:13 | 22:35 | 22 分鐘 |
7 | 03:58 | 10:14 | 376 分鐘 | |
8 | 2025-01-25 | 22:49 | 23:25 | 36 分鐘 |
9 | 10:25 | 12:14 | 109 分鐘 | |
10 | 03:27 | 09:27 | 360 分鐘 | |
11 | 2025-01-24 | 22:01 | 22:39 | 38 分鐘 |
12 | 04:37 | 09:44 | 306 分鐘 | |
13 | 2025-01-23 | 22:41 | 23:07 | 26 分鐘 |
14 | 04:37 | 09:38 | 301 分鐘 | |
15 | 2025-01-22 | 22:31 | 23:10 | 39 分鐘 |
16 | 03:04 | 10:02 | 418 分鐘 | |
17 | 2025-01-21 | 22:18 | 23:15 | 56 分鐘 |
18 | 03:57 | 09:14 | 317 分鐘 | |
19 | 2025-01-20 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 |
20 | 05:14 | 09:03 | 229 分鐘 | |
21 | 03:08 | 04:56 | 108 分鐘 | |
22 | 2025-01-19 | 22:21 | 22:40 | 19 分鐘 |
23 | 02:42 | 09:20 | 398 分鐘 | |
24 | 2025-01-18 | 02:20 | 07:21 | 301 分鐘 |
25 | 2025-01-17 | 21:55 | 22:20 | 25 分鐘 |
26 | 02:27 | 10:17 | 470 分鐘 | |
27 | 2025-01-16 | 18:26 | 18:46 | 20 分鐘 |
28 | 02:11 | 10:17 | 486 分鐘 | |
29 | 2025-01-15 | 22:10 | 22:57 | 46 分鐘 |
30 | 02:07 | 10:33 | 506 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x888.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|