24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6159361 ] 七七七峻熙 的評論:我阿嬤認證過 推推推 讚讚讚( 2025-01-27 23:14:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-28 | 03:10 | 03:19 | 9 分鐘 |
2 | 00:48 | 02:12 | 84 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
4 | 2025-01-27 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:39 | 46 分鐘 | |
6 | 2025-01-26 | 20:01 | 20:13 | 12 分鐘 |
7 | 2025-01-23 | 21:40 | 23:53 | 134 分鐘 |
8 | 2025-01-22 | 02:53 | 04:24 | 91 分鐘 |
9 | 00:01 | 01:56 | 115 分鐘 | |
10 | 2025-01-21 | 20:39 | 22:16 | 97 分鐘 |
11 | 02:09 | 03:29 | 80 分鐘 | |
12 | 2025-01-20 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 |
13 | 2025-01-19 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 2025-01-18 | 00:38 | 01:49 | 71 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 2025-01-16 | 19:59 | 20:23 | 24 分鐘 |
18 | 19:49 | 19:57 | 7 分鐘 | |
19 | 19:44 | 19:48 | 3 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
21 | 2025-01-15 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
23 | 2025-01-14 | 22:19 | 23:25 | 66 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
25 | 2025-01-13 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
26 | 01:06 | 01:51 | 45 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
28 | 2025-01-12 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
29 | 2025-01-10 | 00:12 | 03:04 | 173 分鐘 |
30 | 2025-01-07 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x888.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|